일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 135만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 135만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 125만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 125만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 149만 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 139만 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 139만 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 139만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 09일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 05일 (토)
→
(장가계) 2026년 09월 05일 (토)
3U3704총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 09월 09일 (수)
→
(청주) 2026년 09월 09일 (수)
3U3703총 2시간 40분 소요직항 |