

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 117만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 117만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 117만 | 27 |
28 | 29 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 130만 | 2 | 3 130만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 130만 | 9 | 10 130만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 130만 | 16 | 17 130만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 130만 | 23 | 24 140만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 140만 | 30 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 12일 (금)
→
(옌지/연길) 2026년 06월 12일 (금)
TW685총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 06월 15일 (월)
→
(청주) 2026년 06월 15일 (월)
TW686총 2시간 30분 소요직항 |




