

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 99.9만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 99.9만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 103만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 106만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 118만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 106만 | 27 |
28 | 29 | 30 119만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 22일 (금) ~ 2026년 05월 25일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 05월 22일 (금)
→
(옌지/연길) 2026년 05월 22일 (금)
TW685총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 05월 25일 (월)
→
(청주) 2026년 05월 25일 (월)
TW686총 2시간 30분 소요직항 |




