일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 120만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 120만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 130만 |
28 | 29 120만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 140만 | |||
5 | 6 135만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 135만 |
12 | 13 135만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 135만 |
19 | 20 135만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 135만 |
26 | 27 140만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 19일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 15일 (월)
→
(옌지/연길) 2026년 06월 15일 (월)
TW685총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 06월 19일 (금)
→
(청주) 2026년 06월 19일 (금)
TW686총 2시간 30분 소요직항 |