일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 108만 | 27 108만 | 28 108만 | 29 112만 | 30 112만 | 31 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 108만 | 3 108만 | 4 108만 | 5 112만 | 6 112만 | 7 112만 |
8 108만 | 9 108만 | 10 | 11 108만 | 12 | 13 112만 | 14 112만 |
15 | 16 | 17 | 18 108만 | 19 112만 | 20 112만 | 21 112만 |
22 | 23 108만 | 24 108만 | 25 | 26 | 27 112만 | 28 |
29 108만 | 30 108만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 26일 (월) ~ 2026년 10월 29일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 10월 26일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 26일 (월)
RF511총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 29일 (목)
→
(청주) 2026년 10월 29일 (목)
RF512총 2시간 30분 소요직항 |
