일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 87.0만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 83.0만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 75.0만 | 20 75.0만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 111만 | 23 150만 | 24 136만 | 25 101만 | 26 79.0만 |
27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 79.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 05일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 05일 (수)
TW195총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 09일 (일)
→
(청주) 2026년 08월 09일 (일)
TW156총 5시간 0분 소요직항 |
