일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 63.0만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 63.0만 | 30 | 31 63.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 63.0만 | 6 | 7 63.0만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 63.0만 | 13 | 14 63.0만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 63.0만 | 20 | 21 63.0만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 63.0만 | 27 | 28 63.0만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 24일 (금) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
→
(하이커우/해구) 2026년 07월 25일 (토)
HU450총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 07월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
HU449총 4시간 5분 소요직항 |