일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.0만 | ||||||
2 108만 | 3 | 4 | 5 97.0만 | 6 97.0만 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 109만 | 13 117만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 89.0만 | 20 89.0만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 89.0만 | 27 89.0만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 89.0만 | 3 89.0만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 89.0만 | 10 89.0만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 89.0만 | 17 89.0만 | 18 | 19 |
20 | 21 89.0만 | 22 89.0만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 93.0만 | 26 86.0만 |
27 86.0만 | 28 86.0만 | 29 86.0만 | 30 94.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 05일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 01일 (토)
→
(다낭) 2026년 08월 01일 (토)
RF531총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 05일 (수)
→
(청주) 2026년 08월 05일 (수)
RF532총 4시간 35분 소요직항 |
