일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 94.0만 |
25 94.0만 | 26 94.0만 | 27 94.0만 | 28 94.0만 | 29 94.0만 | 30 94.0만 | 31 94.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.0만 | 2 94.0만 | 3 94.0만 | 4 101만 | 5 101만 | 6 100만 | 7 94.0만 |
8 94.0만 | 9 103만 | 10 103만 | 11 105만 | 12 105만 | 13 95.0만 | 14 89.0만 |
15 89.0만 | 16 89.0만 | 17 89.0만 | 18 97.0만 | 19 97.0만 | 20 97.0만 | 21 91.0만 |
22 91.0만 | 23 91.0만 | 24 91.0만 | 25 97.0만 | 26 97.0만 | 27 97.0만 | 28 91.0만 |
29 91.0만 | 30 91.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 24일 (토) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 10월 24일 (토)
→
(다낭) 2026년 10월 24일 (토)
RF531총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 28일 (수)
→
(청주) 2026년 10월 28일 (수)
RF532총 4시간 35분 소요직항 |
