일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 143만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 143만 | 8 | 9 143만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 143만 | 15 | 16 143만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 143만 | 22 | 23 174만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 143만 | 29 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 159만 | 6 | 7 153만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 143만 | 13 | 14 143만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 143만 | 20 | 21 143만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 143만 | 29 | 30 143만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 02일 (수)
→
(장가계) 2026년 09월 02일 (수)
ZE751총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 09월 06일 (일)
→
(청주) 2026년 09월 06일 (일)
ZE752총 2시간 40분 소요직항 |