일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 150만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 150만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 160만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 185만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 185만 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 190만 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 155만 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 155만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 05일 (토)
→
(이바라키) 2026년 09월 05일 (토)
RF384총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(이바라키) 2026년 09월 08일 (화)
→
(청주) 2026년 09월 08일 (화)
RF383총 2시간 35분 소요직항 |