일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 | 3 130만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 125만 | 9 | 10 130만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 125만 | 16 | 17 130만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 135만 | 23 | 24 165만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 125만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 135만 | 7 | 8 165만 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 130만 | 14 | 15 135만 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 130만 | 21 | 22 135만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 03일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 01일 (화)
→
(이바라키) 2026년 09월 01일 (화)
RF384총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(이바라키) 2026년 09월 03일 (목)
→
(청주) 2026년 09월 03일 (목)
RF383총 2시간 35분 소요직항 |