일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 78.0만 | 6 | 7 78.0만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 78.0만 | 13 | 14 78.0만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 78.0만 | 20 | 21 78.0만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 78.0만 | 27 | 28 78.0만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 78.0만 | 3 | 4 78.0만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 78.0만 | 10 | 11 78.0만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 78.0만 | 17 | 18 78.0만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 78.0만 | 24 | 25 78.0만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 10일 (일) 5박 6일 |
| 출국 |
(군산) 2026년 05월 05일 (화)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 05일 (화)
석도훼리총 14시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 10일 (일)
→
(군산) 2026년 05월 10일 (일)
석도훼리총 14시간 0분 소요직항 |